CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2015
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Boca Juniors 30 20 4 6 49 26 23 64
San Lorenzo 30 18 7 5 44 20 24 61
Rosario Central 30 16 11 3 47 26 21 59
Racing Club 30 16 9 5 40 23 17 57
Independiente 30 14 12 4 44 22 22 54
Belgrano 30 14 9 7 33 23 10 51
Estudiantes 30 14 9 7 34 28 6 51
Banfield 30 14 8 8 38 32 6 50
River Plate 30 13 10 7 46 33 13 49
10º Tigre 30 12 10 8 32 25 7 46
11° Quilmes 30 13 6 11 38 37 1 45
12° Gimnasia y Esgrima 30 12 8 10 41 38 3 44
13° Lanus 30 10 12 8 33 29 4 42
14° Union Santa Fe 30 9 14 7 38 37 1 41
15° Aldosivi 30 11 7 12 37 40 -3 40
16° Newell's Old Boys 30 10 10 10 27 30 -3 40
17° San Martin 30 8 13 9 32 34 -2 37
18° Olimpo 30 8 12 10 23 26 -3 36
19° Colon 30 7 13 10 26 31 -5 34
20° Argentinos Juniors 30 8 9 13 30 38 -8 33
21° Defensa y Justicia 30 8 8 14 27 24 3 32
22° Godoy Cruz 30 8 8 14 32 40 -8 32
23° Huracan 30 6 12 12 29 37 -8 30
24° Sarmiento 30 7 9 14 24 34 -10 30
25° Temperley 30 6 12 12 19 29 -10 30
26° Nueva Chicago 30 7 8 15 29 38 -9 29
27° Velez Sarsfield 30 7 8 15 27 37 -10 29
28° Arsenal 30 7 6 17 25 44 -19 27
29° Atletico Rafaela 30 4 11 15 29 51 -22 23
30° Crucero del Norte 30 3 5 22 21 55 -34 14

Partidos

Resultados

Goleadores